Zeitraum | Wochenpreise | Tagespreise |
03.11.2024 - 21.12.2024 | EUR 455,- | EUR 60,- |
22.12.2024 - 04.01.2025 | EUR 910,- | EUR 130,- |
05.01.2025 - 15.03.2025 | EUR 420,- | EUR 60,- |
16.03.2025 - 21.06.2025 | EUR 735,- | EUR 105,- |
22.06.2025 - 13.09.2025 | EUR 1.015,- | EUR 145,- |
14.09.2025 - 01.11.2025 | EUR 735,- | EUR 105,- |
02.11.2025 - 20.12.2025 | EUR 420,- | EUR 60,- |
21.12.2025 - 03.01.2026 | EUR 910,- | EUR 130,- |
Der Mindestaufenthalt beträgt drei Übernachtungen, in der Weihnachtszeit-/Silvestersaisonzeit fünf Übernachtungen.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energie- und Wasserkosten; alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.