Zeitraum | Wochenpreise So bis So | Tagespreise |
03.11.2024 - 21.12.2024 | EUR 525,- | EUR 75,- |
22.12.2024 - 04.01.2025 | EUR 1.050,- | EUR 150,- |
05.01.2025 - 15.03.2025 | EUR 525,- | EUR 75,- |
16.03.2025 - 21.06.2025 | EUR 840,- | EUR 120,- |
22.06.2025 - 13.09.2025 | EUR 1.120,- | EUR 160,- |
14.09.2025 - 01.11.2025 | EUR 840,- | EUR 120,- |
02.11.2025 - 20.12.2025 | EUR 525,- | EUR 75,- |
21.12.2025 - 03.01.2025 | EUR 1.050,- | EUR 150,- |
Üblicherweise wird das Objekt wochenweise von Sonntag bis Sonntag vermietet. Kürzere oder abweichende Mietzeiträume sind außerhalb der Ferien möglich, bitte sprechen Sie uns an. Der Mindestaufenthalt beträgt in der Nebensaison drei Übernachtungen, die Tagespreise entnehmen Sie bitte der Tabelle.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energie- und Wasserkosten; alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.