Zeitraum | Wochenpreise So bis So | Tagespreise |
02.11.2024 - 20.12.2024 | EUR 875,- | EUR 125,- |
21.12.2024 - 04.01.2025 | EUR 1.680,- | EUR 240,- |
05.01.2025 - 15.03.2025 | EUR 875,- | EUR 125,- |
16.03.2025 - 21.06.2025 | EUR 1.400,- | EUR 200,- |
22.06.2025 - 13.09.2025 | EUR 1.820,- | EUR 260,- |
14.09.2025 - 01.11.2025 | EUR 1.400,- | EUR 200,- |
02.11.2025 - 20.12.2025 | EUR 875,- | EUR 125,- |
21.12.2025 - 03.01.2026 | EUR 1.680,- | EUR 240,- |
Der Mindestaufenthalt beträgt drei Übernachtungen, in der Weihnachtszeit-/Silvestersaisonzeit fünf Übernachtungen.
Zusatzkosten:
Alle Mietpreise verstehen sich inklusive der Energie- und Wasserkosten; alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.